Modelos disponibles
| Modelo | Caso de uso | Tipos de archivo compatibles |
|---|---|---|
light | Análisis rápido de documentos de identificación (licencias de conducir, pasaportes, identificaciones estatales) | jpg, jpeg, png, webp, pdf |
performance | Análisis completo para todo tipo de documentos (facturas, recibos, formularios, contratos) | jpg, jpeg, png, webp, pdf |
Analizar un documento
Envía un archivo para analizar mediantePOST /v1/parse:
Parámetros
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
model | string | Sí | light o performance |
file | file | Sí | El documento que se va a analizar (máx. 50MB) |
tags | string | No | Objeto JSON con pares clave-valor de metadatos |
Estructura de la respuesta
Referencia de campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
parseId | integer | Identificador único del registro de análisis |
mediaType | string | Categoría de tipo de medio (image o document) |
fileType | string | Extensión del archivo (jpeg, png, pdf, webp) |
fileName | string | Nombre original del archivo subido |
fileSize | integer | Tamaño del archivo en bytes |
timestamp | integer | Marca de tiempo Unix del análisis |
timestampISO | string | Marca de tiempo ISO 8601 del análisis |
model | string | Modelo usado (light o performance) |
modelVersion | string | Versión del modelo usada para el análisis |
likelihood | float | Confianza del análisis (ver abajo) |
documentType | string | Tipo de documento identificado (p. ej., usa_driver_license, invoice) |
parsedData | object | Pares clave-valor extraídos (los campos varían según el tipo de documento) |
tags | object[] | Etiquetas de metadatos adjuntas a este análisis |
files | object[] | Archivos asociados (carga original) |
Comprender los resultados
Probabilidad
100.0— El documento se reconoció y se analizó correctamente-1.0— No se reconoció el tipo de documento o no se pudo analizar
Tipo de documento
El campodocumentType identifica el documento (p. ej., usa_driver_license, invoice, receipt, passport). Si el documento no se reconoce, esto será other.
Datos analizados
El objetoparsedData contiene los pares clave-valor extraídos. Los campos dependen del tipo de documento.
Documentos de identificación (modelo ligero):
| Campo | Descripción |
|---|---|
firstName | Nombre |
lastName | Apellido |
dateOfBirth | Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) |
licenseNumber | Número de licencia o documento |
expirationDate | Fecha de vencimiento del documento (AAAA-MM-DD) |
address | Dirección completa |
invoiceNumber, totalAmount, dueDate, etc.
Etiquetas y filtrado
Adjunta metadatos para organizar tus resultados de análisis:Explorar el historial
Recupera resultados de análisis paginados:Opciones de ordenación
parseId, mediaType, fileType, fileName, fileSize, likelihood, documentType, timestamp